Ensemencements

L'ensemencement : un investissement pour l'avenir de notre lac

Au fil des années, votre contribution excédentaire joue un rôle crucial dans la préservation de notre écosystème. Ces fonds sont principalement dédiés à l'ensemencement de votre lac, une initiative au coeur de nos priorités environnementales.

Pourquoi est-ce si important ?

L'ensemencement ne sert pas uniquement à maintenir un équilibre biologique sain et à soutenir la biodiversité aquatique. Il possède également un aspect récréatif essentiel pour notre communauté : en assurant la vitalité de la faune, nous nous permettons de vivre des moments inoubliables sur l'eau et de pouvoir raconter, année après année, de belles histoires de pêche. En renforçant les populations de poissons indigènes, nous contribuons à la santé globale du lac tout en préservant le plaisir d'en profiter.

Transparence et statistiques

Nous croyons en une gestion rigoureuse de vos contributions. C’est pourquoi vous trouverez ci-dessous l’historique complet des statistiques d’ensemencement comptabilisées depuis le début de nos activités. Ces données témoignent de l’impact concret de votre générosité sur la qualité de notre environnement, nous ayant permis d'ensemencer, à ce jour, pas moins de 62 358 truites !


Statistiques

Dates Provenance Coût APELD Subvention Nombre Espèces Longueur
Juin 2024 Pisciculture Mont-Tremblant 660$ 660$ 300 Mouchetées
Mai 2024 Pisciculture Silver Spring 1500$ 0$ 1500 Touladis 8-10 cm
Mai 2023 Pisciculture Silver Spring 1255$ 0$ 1335 Touladis 8-10 cm
Juin 2022 Pisciculture Mont-Tremblant 990$ 0$ 300 Arc-en-ciel 25-30 cm
Juin 2022 Pisciculture Mont-Tremblant 0$ 750$ 200 Arc-en-ciel 25-30 cm
Mai 2022 Pisciculture Silver Spring 1125$ 0$ 1500 Touladis 8-10 cm
Juin 2021 Pisciculture Lac des Écorces Surplus de production 1500 Mouchetées 15-20 cm
Juin 2017 Pisciculture Mont-Tremblant 0$ 498$ 151 Mouchetées 25-30 cm
Juin 2016 Pisciculture Mont-Tremblant 520$ 500$ 200 Mouchetées 20-30 cm
juin 2015 Pisciculture Mont-Tremblant 772$ 500$ 325 Arc-en-ciel 20-30 cm
Octobre 2014 Pisciculture Lac des Écorces Surplus de production 1780 Mouchetées 13-18 cm
Juin 2014 Pisciculture Mont-Tremblant 500$ 500$ 361 Mouchetées 25-30 cm
Novembre 2013 Pisciculture Val-des-bois 750$ 750$ 2500 Moulacs 10-15 cm
Juin 2013 Pisciculture Laurentiennes 400$ 800$ 483 Mouchetées 20-34 cm
Octobre 2012 Pisciculture Val-des-bois 500$ 1000$ 975 Moulacs
Juin 2012 Pisciculture Laurentiennes 500$ 0$ 250 Mouchetées 20-25 cm
Juin 2012 Pisciculture Lac-des-Écorces 500$ 1000$ 938 Mouchetées 20-25 cm
Mai 2012 Pisciculture Provinciale Surplus de production 1000 Touladis 09-11 cm
Novembre 2011 Pisciculture Val-des-bois 750$ 750$ 850 Moulacs 20-23 cm
Juin 2011 Pisciculture Laurentiennes 536$ 0$ 220 Mouchetées 20-30 cm
Novembre 2010 Pisciculture Val-des-bois 500$ 500$ 2000 Moulacs
Juin 2010 Pisciculture Laurentiennes 500$ 1000$ 790 Mouchetées 20-30 cm
Novembre 2009 Pisciculture Val-des-bois 0$ 1250$ 2500 Moulacs
Juin 2009 Pisciculture Laurentiennes 340$ 0$ 200 Mouchetées 20-30 cm
Novembre 2008 Pisciculture Val-des-bois 0$ 1000$ 2000 Moulacs
Juin 2008 Pisciculture Laurentiennes 400$ 0$ 225 Mouchetées 20-30 cm
Novembre 2007 Pisciculture Val-des-bois 0$ 1500$ 3000 Moulacs 10-15 cm
Juin 2007 Pisciculture Laurentiennes 420$ 0$ 200 Mouchetées 20-30 cm
Juin 2007 Pisciculture Lac des Écorces 1000$ 2000$ 2308 Mouchetées 20-24 cm
Juillet 2005 Pisciculture Lac des Écorces Surplus de production 4000 Mouchetées 17-21 cm
Juin 2005 Pisciculture Lac des Écorces 1500$ 3000$ 3462 Mouchetées 20-25 cm
Juin 2004 Pisciculture Laurentiennes 800$ 0$ 400 Mouchetées 25-30 cm
Juillet 2003 Pisciculture Laurentiennes 1500$ 0$ 950 Mouchetées 20-30 cm
Juin 2002 Pisciculture Lac des Écorces 1500$ 3000$ 3462 Mouchetées 18-24 cm
Juillet 2001 Pisciculture Lac des Écorces 1500$ 3000$ 3462 Mouchetées 18-24 cm
Juillet 2000 Pisciculture Lac des Écorces 1500$ 3000$ 3462 Mouchetées 20-25 cm
Mai 1999 Pisciculture Lac des Écorces 1500$ 3000$ 3461 Mouchetées 20-25 cm
Juillet 1998 Pisciculture Mont-Tremblant 875$ 0$ 500 Mouchetées 25-30 cm
Juin 1998 Pisciculture Lac des Écorces Surplus de production 2308 Mouchetées 20-25 cm
Mai 1998 Pisciculture Mont-Tremblant 1650$ 0$ 1000 Mouchetées 25-30 cm
Juin 1997 Pisciculture Mont-Tremblant 1650$ 0$ 1000 Mouchetées 25-30 cm
Mai 1997 Pisciculture Mont-Tremblant 1650$ 0$ 1000 Mouchetées 25-30 cm
Avril 1996 Pisciculture Mont-Tremblant 1155$ 0$ 700 Mouchetées 25-30 cm
Avril 1996 Pisciculture Mont-Tremblant 495$ 0$ 300 Arc-en-ciel 25-30 cm
Octobre 1995 Pisciculture Mont-Tremblant 1250$ 0$ 1000 Mouchetées 20-25 cm
Mai 1995 Pisciculture Mont-Tremblant 2400$ 0$ 1500 Mouchetées 20-25 cm
Mai 1995 Pisciculture Mont-Tremblant 875$ 0$ 500 Arc-en-ciel 25-33 cm
TOTAL : 36 218 $ 29 958 $ 62 358